Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 152.39 152.99
3 European Euro EUR 176.28 176.97
4 UK Pound Sterling GBP 206.23 207.04
5 Swiss Franc CHF 187.41 188.14
6 Australian Dollar AUD 107.95 108.38
7 Canadian Dollar CAD 109.83 110.26
8 Singapore Dollar SGD 119.12 119.59
9 Japanese Yen JPY 9.57 9.60
10 Chinese Yuan CNY 22.60 22.69
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.59 40.75
12 Qatari Riyal QAR 41.82 41.98
13 Thai Baht THB 4.60 4.62
14 UAE Dirham AED 41.49 41.65
15 Malaysian Ringgit MYR 37.30 37.44
16 South Korean Won KRW 10.76 10.80
17 Swedish Kroner SEK 15.99 16.06
18 Danish Kroner DKK 23.59 23.68
19 Hong Kong Dollar HKD 19.42 19.50
20 Kuwaity Dinar KWD 495.98 497.93
21 Bahrain Dinar BHD 404.21 405.80
22 Omani Rial OMR 395.80 397.36
Scroll