Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 140.95 141.55
3 European Euro EUR 165.30 166.00
4 UK Pound Sterling GBP 191.05 191.86
5 Swiss Franc CHF 176.93 177.68
6 Australian Dollar AUD 93.68 94.07
7 Canadian Dollar CAD 101.86 102.29
8 Singapore Dollar SGD 109.86 110.32
9 Japanese Yen JPY 9.54 9.58
10 Chinese Yuan CNY 19.79 19.88
11 Saudi Arabian Riyal SAR 37.57 37.73
12 Qatari Riyal QAR 38.67 38.83
13 Thai Baht THB 4.44 4.46
14 UAE Dirham AED 38.38 38.54
15 Malaysian Ringgit MYR 33.52 33.66
16 South Korean Won KRW 10.13 10.18
17 Swedish Kroner SEK 15.11 15.17
18 Danish Kroner DKK 22.14 22.24
19 Hong Kong Dollar HKD 18.11 18.19
20 Kuwaity Dinar KWD 461.54 463.51
21 Bahrain Dinar BHD 373.85 375.44
22 Omani Rial OMR 366.08 367.64
Scroll