Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 139.76 140.36
3 European Euro EUR 162.09 162.78
4 UK Pound Sterling GBP 187.43 188.24
5 Swiss Franc CHF 172.78 173.52
6 Australian Dollar AUD 89.70 90.08
7 Canadian Dollar CAD 100.44 100.87
8 Singapore Dollar SGD 108.41 108.88
9 Japanese Yen JPY 9.40 9.44
10 Chinese Yuan CNY 19.47 19.55
11 Saudi Arabian Riyal SAR 37.25 37.41
12 Qatari Riyal QAR 38.35 38.51
13 Thai Baht THB 4.28 4.30
14 UAE Dirham AED 38.05 38.22
15 Malaysian Ringgit MYR 33.06 33.20
16 South Korean Won KRW 10.05 10.09
17 Swedish Kroner SEK 14.49 14.56
18 Danish Kroner DKK 21.71 21.81
19 Hong Kong Dollar HKD 17.88 17.96
20 Kuwaity Dinar KWD 456.79 458.75
21 Bahrain Dinar BHD 370.68 372.27
22 Omani Rial OMR 363.01 364.57
Scroll