Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 137.26 137.86
3 European Euro EUR 148.80 149.45
4 UK Pound Sterling GBP 177.67 178.45
5 Swiss Franc CHF 155.78 156.46
6 Australian Dollar AUD 86.36 86.73
7 Canadian Dollar CAD 95.73 96.15
8 Singapore Dollar SGD 102.88 103.33
9 Japanese Yen JPY 9.21 9.25
10 Chinese Yuan CNY 18.94 19.02
11 Saudi Arabian Riyal SAR 36.59 36.75
12 Qatari Riyal QAR 37.65 37.82
13 Thai Baht THB 4.05 4.07
14 UAE Dirham AED 37.37 37.53
15 Malaysian Ringgit MYR 31.05 31.18
16 South Korean Won KRW 9.38 9.42
17 Swedish Kroner SEK 13.60 13.66
18 Danish Kroner DKK 19.95 20.03
19 Hong Kong Dollar HKD 17.66 17.73
20 Kuwaity Dinar KWD 445.45 447.39
21 Bahrain Dinar BHD 364.12 365.71
22 Omani Rial OMR 356.59 358.15
Scroll