Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 148.60 149.20
3 European Euro EUR 171.53 172.22
4 UK Pound Sterling GBP 196.68 197.47
5 Swiss Franc CHF 186.11 186.86
6 Australian Dollar AUD 102.91 103.32
7 Canadian Dollar CAD 106.76 107.19
8 Singapore Dollar SGD 115.68 116.15
9 Japanese Yen JPY 9.31 9.35
10 Chinese Yuan CNY 21.59 21.68
11 Saudi Arabian Riyal SAR 39.58 39.74
12 Qatari Riyal QAR 40.75 40.91
13 Thai Baht THB 4.57 4.59
14 UAE Dirham AED 40.46 40.62
15 Malaysian Ringgit MYR 36.90 37.05
16 South Korean Won KRW 9.88 9.92
17 Swedish Kroner SEK 15.78 15.84
18 Danish Kroner DKK 22.95 23.05
19 Hong Kong Dollar HKD 18.96 19.04
20 Kuwaity Dinar KWD 484.12 486.07
21 Bahrain Dinar BHD 394.16 395.76
22 Omani Rial OMR 385.97 387.53
Scroll