Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 150.49 151.09
3 European Euro EUR 165.88 166.54
4 UK Pound Sterling GBP 198.90 199.69
5 Swiss Franc CHF 179.38 180.09
6 Australian Dollar AUD 101.91 102.32
7 Canadian Dollar CAD 105.46 105.88
8 Singapore Dollar SGD 116.85 117.32
9 Japanese Yen JPY 9.42 9.46
10 Chinese Yuan CNY 22.56 22.65
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.10 40.26
12 Qatari Riyal QAR 41.30 41.47
13 Thai Baht THB 4.44 4.46
14 UAE Dirham AED 40.97 41.14
15 Malaysian Ringgit MYR 36.82 36.96
16 South Korean Won KRW 11.27 11.31
17 Swedish Kroner SEK 14.94 15.00
18 Danish Kroner DKK 22.19 22.28
19 Hong Kong Dollar HKD 19.18 19.26
20 Kuwaity Dinar KWD 487.65 489.60
21 Bahrain Dinar BHD 399.07 400.66
22 Omani Rial OMR 390.87 392.43
Scroll