Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 143.68 144.28
3 European Euro EUR 167.34 168.04
4 UK Pound Sterling GBP 191.55 192.35
5 Swiss Franc CHF 178.83 179.58
6 Australian Dollar AUD 95.29 95.69
7 Canadian Dollar CAD 103.06 103.49
8 Singapore Dollar SGD 110.91 111.37
9 Japanese Yen JPY 9.26 9.30
10 Chinese Yuan CNY 20.32 20.41
11 Saudi Arabian Riyal SAR 38.29 38.44
12 Qatari Riyal QAR 39.42 39.58
13 Thai Baht THB 4.51 4.53
14 UAE Dirham AED 39.12 39.28
15 Malaysian Ringgit MYR 34.95 35.10
16 South Korean Won KRW 9.75 9.79
17 Swedish Kroner SEK 15.26 15.33
18 Danish Kroner DKK 22.41 22.50
19 Hong Kong Dollar HKD 18.46 18.53
20 Kuwaity Dinar KWD 468.14 470.09
21 Bahrain Dinar BHD 381.14 382.73
22 Omani Rial OMR 373.19 374.75
Scroll