Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 150.41 151.01
3 European Euro EUR 176.64 177.35
4 UK Pound Sterling GBP 203.95 204.76
5 Swiss Franc CHF 191.74 192.50
6 Australian Dollar AUD 108.10 108.53
7 Canadian Dollar CAD 110.49 110.93
8 Singapore Dollar SGD 118.14 118.61
9 Japanese Yen JPY 9.45 9.49
10 Chinese Yuan CNY 22.04 22.13
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.10 40.26
12 Qatari Riyal QAR 41.26 41.42
13 Thai Baht THB 4.66 4.67
14 UAE Dirham AED 40.95 41.11
15 Malaysian Ringgit MYR 38.05 38.21
16 South Korean Won KRW 10.23 10.27
17 Swedish Kroner SEK 16.37 16.43
18 Danish Kroner DKK 23.64 23.73
19 Hong Kong Dollar HKD 19.19 19.27
20 Kuwaity Dinar KWD 490.89 492.85
21 Bahrain Dinar BHD 398.60 400.19
22 Omani Rial OMR 390.67 392.23
Scroll