Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 137.28 137.88
3 European Euro EUR 160.56 161.26
4 UK Pound Sterling GBP 185.15 185.96
5 Swiss Franc CHF 172.41 173.16
6 Australian Dollar AUD 90.19 90.59
7 Canadian Dollar CAD 100.42 100.86
8 Singapore Dollar SGD 107.20 107.67
9 Japanese Yen JPY 9.32 9.36
10 Chinese Yuan CNY 19.15 19.24
11 Saudi Arabian Riyal SAR 36.60 36.76
12 Qatari Riyal QAR 37.67 37.83
13 Thai Baht THB 4.24 4.26
14 UAE Dirham AED 37.37 37.54
15 Malaysian Ringgit MYR 32.28 32.42
16 South Korean Won KRW 9.94 9.99
17 Swedish Kroner SEK 14.32 14.39
18 Danish Kroner DKK 21.52 21.61
19 Hong Kong Dollar HKD 17.49 17.56
20 Kuwaity Dinar KWD 449.45 451.41
21 Bahrain Dinar BHD 364.15 365.74
22 Omani Rial OMR 356.59 358.15
Scroll