Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 147.58 148.18
3 European Euro EUR 169.34 170.03
4 UK Pound Sterling GBP 195.82 196.61
5 Swiss Franc CHF 187.27 188.03
6 Australian Dollar AUD 104.04 104.47
7 Canadian Dollar CAD 107.85 108.29
8 Singapore Dollar SGD 115.38 115.85
9 Japanese Yen JPY 9.27 9.30
10 Chinese Yuan CNY 21.40 21.49
11 Saudi Arabian Riyal SAR 39.33 39.49
12 Qatari Riyal QAR 40.38 40.54
13 Thai Baht THB 4.55 4.57
14 UAE Dirham AED 40.18 40.34
15 Malaysian Ringgit MYR 37.55 37.70
16 South Korean Won KRW 9.89 9.93
17 Swedish Kroner SEK 15.74 15.80
18 Danish Kroner DKK 22.66 22.76
19 Hong Kong Dollar HKD 18.85 18.92
20 Kuwaity Dinar KWD 480.72 482.67
21 Bahrain Dinar BHD 390.94 392.53
22 Omani Rial OMR 383.32 384.88
Scroll