Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 136.52 137.12
3 European Euro EUR 152.92 153.59
4 UK Pound Sterling GBP 181.50 182.30
5 Swiss Franc CHF 163.11 163.82
6 Australian Dollar AUD 87.60 87.99
7 Canadian Dollar CAD 97.77 98.20
8 Singapore Dollar SGD 105.12 105.59
9 Japanese Yen JPY 9.38 9.42
10 Chinese Yuan CNY 18.95 19.03
11 Saudi Arabian Riyal SAR 36.40 36.56
12 Qatari Riyal QAR 37.46 37.62
13 Thai Baht THB 4.10 4.12
14 UAE Dirham AED 37.17 37.33
15 Malaysian Ringgit MYR 31.78 31.92
16 South Korean Won KRW 9.78 9.82
17 Swedish Kroner SEK 13.99 14.05
18 Danish Kroner DKK 20.50 20.59
19 Hong Kong Dollar HKD 17.47 17.55
20 Kuwaity Dinar KWD 444.17 446.12
21 Bahrain Dinar BHD 362.15 363.74
22 Omani Rial OMR 354.62 356.18
Scroll