Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 154.16 154.76
3 European Euro EUR 179.12 179.82
4 UK Pound Sterling GBP 206.66 207.46
5 Swiss Franc CHF 195.82 196.58
6 Australian Dollar AUD 109.74 110.17
7 Canadian Dollar CAD 112.14 112.57
8 Singapore Dollar SGD 120.33 120.80
9 Japanese Yen JPY 9.69 9.73
10 Chinese Yuan CNY 22.65 22.74
11 Saudi Arabian Riyal SAR 41.08 41.24
12 Qatari Riyal QAR 42.29 42.46
13 Thai Baht THB 4.72 4.74
14 UAE Dirham AED 41.97 42.14
15 Malaysian Ringgit MYR 38.76 38.91
16 South Korean Won KRW 10.21 10.25
17 Swedish Kroner SEK 16.41 16.48
18 Danish Kroner DKK 23.97 24.06
19 Hong Kong Dollar HKD 19.68 19.76
20 Kuwaity Dinar KWD 502.48 504.43
21 Bahrain Dinar BHD 408.80 410.40
22 Omani Rial OMR 400.41 401.97
Scroll