Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 153.86 154.46
3 European Euro EUR 178.95 179.64
4 UK Pound Sterling GBP 205.48 206.28
5 Swiss Franc CHF 195.64 196.40
6 Australian Dollar AUD 110.03 110.45
7 Canadian Dollar CAD 111.89 112.32
8 Singapore Dollar SGD 120.18 120.65
9 Japanese Yen JPY 9.68 9.72
10 Chinese Yuan CNY 22.63 22.71
11 Saudi Arabian Riyal SAR 41.00 41.16
12 Qatari Riyal QAR 42.21 42.38
13 Thai Baht THB 4.71 4.72
14 UAE Dirham AED 41.89 42.06
15 Malaysian Ringgit MYR 38.69 38.84
16 South Korean Won KRW 10.25 10.28
17 Swedish Kroner SEK 16.31 16.38
18 Danish Kroner DKK 23.94 24.04
19 Hong Kong Dollar HKD 19.65 19.72
20 Kuwaity Dinar KWD 501.50 503.46
21 Bahrain Dinar BHD 407.95 409.55
22 Omani Rial OMR 399.63 401.19
Scroll