Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 136.71 137.31
3 European Euro EUR 156.13 156.81
4 UK Pound Sterling GBP 185.14 185.95
5 Swiss Franc CHF 166.42 167.15
6 Australian Dollar AUD 88.78 89.17
7 Canadian Dollar CAD 99.90 100.34
8 Singapore Dollar SGD 106.31 106.77
9 Japanese Yen JPY 9.48 9.52
10 Chinese Yuan CNY 19.03 19.12
11 Saudi Arabian Riyal SAR 36.45 36.61
12 Qatari Riyal QAR 37.51 37.67
13 Thai Baht THB 4.19 4.21
14 UAE Dirham AED 37.22 37.38
15 Malaysian Ringgit MYR 32.32 32.46
16 South Korean Won KRW 10.07 10.11
17 Swedish Kroner SEK 14.25 14.31
18 Danish Kroner DKK 20.93 21.02
19 Hong Kong Dollar HKD 17.42 17.50
20 Kuwaity Dinar KWD 446.07 448.03
21 Bahrain Dinar BHD 362.64 364.23
22 Omani Rial OMR 355.09 356.64
Scroll