Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 150.88 151.48
3 European Euro EUR 175.22 175.92
4 UK Pound Sterling GBP 204.03 204.84
5 Swiss Franc CHF 186.35 187.09
6 Australian Dollar AUD 108.67 109.10
7 Canadian Dollar CAD 109.02 109.45
8 Singapore Dollar SGD 119.10 119.57
9 Japanese Yen JPY 9.66 9.70
10 Chinese Yuan CNY 22.48 22.57
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.18 40.34
12 Qatari Riyal QAR 41.39 41.56
13 Thai Baht THB 4.58 4.60
14 UAE Dirham AED 41.08 41.24
15 Malaysian Ringgit MYR 37.30 37.45
16 South Korean Won KRW 11.22 11.27
17 Swedish Kroner SEK 15.75 15.81
18 Danish Kroner DKK 23.44 23.54
19 Hong Kong Dollar HKD 19.24 19.32
20 Kuwaity Dinar KWD 491.47 493.42
21 Bahrain Dinar BHD 400.19 401.78
22 Omani Rial OMR 391.89 393.45
Scroll