Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 144.13 144.73
3 European Euro EUR 169.94 170.65
4 UK Pound Sterling GBP 196.85 197.66
5 Swiss Franc CHF 185.25 186.02
6 Australian Dollar AUD 101.01 101.43
7 Canadian Dollar CAD 105.38 105.82
8 Singapore Dollar SGD 113.42 113.89
9 Japanese Yen JPY 9.24 9.28
10 Chinese Yuan CNY 20.77 20.86
11 Saudi Arabian Riyal SAR 38.43 38.59
12 Qatari Riyal QAR 39.54 39.71
13 Thai Baht THB 4.57 4.59
14 UAE Dirham AED 39.24 39.41
15 Malaysian Ringgit MYR 36.65 36.80
16 South Korean Won KRW 9.94 9.98
17 Swedish Kroner SEK 16.10 16.16
18 Danish Kroner DKK 22.75 22.85
19 Hong Kong Dollar HKD 18.45 18.52
20 Kuwaity Dinar KWD 471.86 473.83
21 Bahrain Dinar BHD 382.31 383.90
22 Omani Rial OMR 374.39 375.95
Scroll