Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 152.13 152.73
3 European Euro EUR 175.61 176.30
4 UK Pound Sterling GBP 203.62 204.42
5 Swiss Franc CHF 190.45 191.20
6 Australian Dollar AUD 106.55 106.97
7 Canadian Dollar CAD 109.21 109.64
8 Singapore Dollar SGD 118.11 118.57
9 Japanese Yen JPY 9.48 9.52
10 Chinese Yuan CNY 22.44 22.53
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.53 40.69
12 Qatari Riyal QAR 41.73 41.89
13 Thai Baht THB 4.62 4.64
14 UAE Dirham AED 41.42 41.58
15 Malaysian Ringgit MYR 37.38 37.53
16 South Korean Won KRW 9.98 10.02
17 Swedish Kroner SEK 16.02 16.08
18 Danish Kroner DKK 23.49 23.59
19 Hong Kong Dollar HKD 19.41 19.49
20 Kuwaity Dinar KWD 495.13 497.09
21 Bahrain Dinar BHD 403.45 405.04
22 Omani Rial OMR 395.12 396.68
Scroll