Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 138.45 139.05
3 European Euro EUR 144.95 145.58
4 UK Pound Sterling GBP 175.15 175.91
5 Swiss Franc CHF 154.07 154.74
6 Australian Dollar AUD 88.47 88.85
7 Canadian Dollar CAD 97.55 97.97
8 Singapore Dollar SGD 103.59 104.04
9 Japanese Yen JPY 9.21 9.25
10 Chinese Yuan CNY 19.08 19.16
11 Saudi Arabian Riyal SAR 36.92 37.08
12 Qatari Riyal QAR 37.98 38.15
13 Thai Baht THB 4.12 4.14
14 UAE Dirham AED 37.69 37.86
15 Malaysian Ringgit MYR 31.33 31.47
16 South Korean Won KRW 9.66 9.71
17 Swedish Kroner SEK 13.01 13.07
18 Danish Kroner DKK 19.43 19.52
19 Hong Kong Dollar HKD 17.82 17.89
20 Kuwaity Dinar KWD 448.55 450.50
21 Bahrain Dinar BHD 367.38 368.97
22 Omani Rial OMR 359.61 361.17
Scroll