Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 136.38 136.98
3 European Euro EUR 155.40 156.08
4 UK Pound Sterling GBP 181.41 182.20
5 Swiss Franc CHF 165.58 166.31
6 Australian Dollar AUD 87.37 87.76
7 Canadian Dollar CAD 98.59 99.02
8 Singapore Dollar SGD 104.00 104.46
9 Japanese Yen JPY 9.61 9.65
10 Chinese Yuan CNY 18.71 18.79
11 Saudi Arabian Riyal SAR 36.36 36.52
12 Qatari Riyal QAR 37.31 37.48
13 Thai Baht THB 4.09 4.10
14 UAE Dirham AED 37.13 37.29
15 Malaysian Ringgit MYR 31.06 31.20
16 South Korean Won KRW 9.59 9.63
17 Swedish Kroner SEK 14.23 14.29
18 Danish Kroner DKK 20.82 20.91
19 Hong Kong Dollar HKD 17.58 17.65
20 Kuwaity Dinar KWD 445.31 447.27
21 Bahrain Dinar BHD 361.83 363.42
22 Omani Rial OMR 354.24 355.80
Scroll